





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | SYD - 800 | 8796 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | SYD - 799 | 3660 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | SYD - 798 | 0191 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | SYD - 797 | 4926 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | SYD - 796 | 5799 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | SYD - 795 | 6605 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | SYD - 794 | 7281 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | SYD - 793 | 9869 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | SYD - 792 | 8424 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | SYD - 791 | 6789 |
